June 8 Qingdao steel market price quotes


Name of product specification Materials Steel factory / origin Price (yuan/ton) Than yesterday Compared to last week Than last month
Common line Φ6.5/8mm Q235 Qing Gang 3530 0 -80 -140
Common line Φ10mm Q235 Handan Iron and Steel 3630 0 0 -40
Rebar Φ12mm HRB335 Qing Gang 3520 0 -10 -80
Rebar Φ14mm HRB335 Qing Gang 3470 0 -10 -90
Rebar Φ16-25mm HRB335 Qing Gang 3420 0 -10 -80
Rebar Φ12mm HRB335 Jinan Steel 3530 0 0 -80
Rebar Φ14mm HRB335 Jinan Steel 3480 0 0 -80
Rebar Φ16-25mm HRB335 Jinan Steel 3430 0 0 -80
Grade III rebar Φ16-25mm HRB400 Jinan Steel 3580 0 0 -80
Hot rolled coil 2.75mm*1500*C Q235 Baogang 4300 0 20 -50
Hot rolled coil 3.0mm*1500*C Q235 Baogang 4250 0 0 -50
Hot rolled coil 5.5mm*1500*C Q235 Baogang 3900 0 -100 -350
Hot rolled coil 5.5mm*1250*C Q235 Lai Gang 3870 0 -100 -330
Hot rolled coil 5.5mm*1500*C Q235 Jinan Steel 3900 0 -80 -350
Cold rolled plate 1.5mm*1250*2500 ST12 Saddle/Ben Steel 4980 0 0 -50
Cold rolled plate 2.0mm*1250*2500 ST12 Saddle/Ben Steel 4980 0 0 -50
Cold rolled plate 2.5mm*1250*2500 ST12 Saddle/Ben Steel 4980 0 0 -50
Cold rolled plate 3.0mm*1250*2500 ST12 Saddle/Ben Steel 5070 0 0 0
Cold rolled coil 1.0*1250*C SPCC Baogang 4770 0 0 -100
Cold rolled coil 1.0*1250*C SPCC Handan Iron and Steel 4770 0 0 -100
Cold rolled coil 1.0*1250*C SPCC Tang Gang 4750 0 0 -100
Puzhong board 8mm Q235 Jinan Steel 4800 0 0 0
Puzhong board 10mm Q235 Jinan Steel 4650 0 0 -50
Puzhong board 12mm Q235 Jinan Steel 4350 0 0 30
Puzhong board 14mm Q235 Jinan Steel 4250 0 0 -20
Puzhong board 20mm Q235 Jinan Steel 4250 0 0 -20
Puzhong board 20mm Q235 Handan Iron and Steel 4250 0 0 -20
Low alloy plate 14mm Q345 Jinan Steel 4350 0 0 -90
Low alloy plate 16mm Q345 Jinan Steel 4350 0 0 -90
Low alloy plate 20mm Q345 Jinan Steel 4350 0 0 -90


Total 2 Page First Previous [1] [2] Next Page Last Page

Portable Power Station

Solar Power Generator,Solar Generator Kits,Portable Solar Generator

Guangdong Dp Co., Ltd. , https://www.dp-led.com